长沙历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)
作者: 来源: 时间:2021年12月10日
时间 | 国内生产总值GDP(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) |
---|---|---|---|---|
2019年 | 11574.00 | 359.69 | 4439.32 | 6775.21 |
2018年 | 11003.41 | 318.73 | 4660.19 | 6024.49 |
2017年 | 10535.51 | 379.45 | 4998.25 | 5157.80 |
2016年 | 9356.91 | 370.53 | 4512.84 | 4472.60 |
2015年 | 8510.13 | 341.78 | 4333.58 | 3834.77 |
2014年 | 7824.81 | 311.90 | 4241.25 | 3271.66 |
2013年 | 7153.13 | 294.55 | 3946.97 | 2911.61 |
2012年 | 6399.90 | 272.30 | 3592.50 | 2535.10 |
2011年 | 5619.33 | 243.38 | 3151.68 | 2224.26 |
2010年 | 4547.10 | 202.00 | 2437.00 | 1908.00 |
2009年 | 3745.00 | 179.40 | 1893.59 | 1671.78 |
2008年 | 3000.98 | 172.38 | 1567.41 | 1261.19 |
2007年 | 2190.25 | 138.80 | 984.83 | 1066.63 |
2006年 | 1798.96 | |||
2005年 | 1519.90 | |||
2004年 | 1133.88 | |||
2003年 | 929.49 | |||
2002年 | 812.85 | |||
2001年 | 728.08 |
延伸阅读:
2015年广东省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
2015年山西各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年中国GDP全球排名 2015年中国GDP增速多少2016-01-19 |
2015年新疆各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年辽宁各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年重庆各区县GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年黑龙江各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年贵州各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年安徽各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
新榜速递
最新专题