您当前的位置:首页 > 财经 > 经济数据 >

财经 / 经济数据排行榜

   序 城市 gdp(亿元) 省区 1 香港 13723 2 上海 4035 3 北京 2174 4 广州 2057 广东 5 重庆 1480 6 天津 1450 7 深圳 1437 广东 8 苏州 1358 江苏 9 杭州 1225 浙江 10 成都 1190 四川 11 无锡 1138 江苏 12 武汉 1086 湖北 ......

   序 城市 gdp(亿元) 省区 1 香港 13769 2 上海 5409 3 北京 3213 4 广州 3001 广东 5 深圳 2257 广东 6 苏州 2080 江苏 7 天津 2051 8 重庆 1971 9 杭州 1782 浙江 10 成都 1667 四川 11 无锡 1581 江苏 12 青岛 1518 山东 ......

   序 城市 gdp(亿元) 省区 1 香港 14022 2 上海 4951 3 北京 2846 4 广州 2686 广东 5 深圳 1954 广东 6 天津 1840 7 苏州 1760 江苏 8 重庆 1750 9 杭州 1568 浙江 10 成都 1492 四川 11 无锡 1360 江苏 12 武汉 1348 湖北 ......

   序 城市 gdp(亿元) 省区 1 香港 14211 2 上海 4551 3 北京 2479 4 广州 2376 广东 5 深圳 1665 广东 6 天津 1639 7 重庆 1590 8 苏州 1541 江苏 9 杭州 1383 浙江 10 成都 1313 四川 11 武汉 1207 湖北 12 无锡 1200 江苏 ......

   序 城市 gdp(亿元) 省区 1 上海 15046 2 香港 14622 3 北京 12153 4 广州 9138 广东 5 深圳 8201 广东 6 苏州 7740 江苏 7 天津 7522 8 重庆 6530 9 杭州 5088 浙江 10 无锡 4992 江苏 11 青岛 4854 山东 12 佛山 4821 广东 ......

   序 城市 gdp(亿元) 省区 1 香港 15230 2 上海 13698 3 北京 10488 4 广州 8216 广东 5 深圳 7807 广东 6 苏州 6701 江苏 7 天津 6354 8 重庆 5097 9 杭州 4781 浙江 10 青岛 4436 山东 11 无锡 4420 江苏 12 佛山 4333 广东 ......

   北京(14.0万元) 2018年北京市人均gdp已经达到了发达国家标准,比2017年增长6.6%。按常住人口计算,全市人均地区生产总值由2017年的12.9万元提高到14万元。经济保持平稳增长的同时,全市财政 ......

   广州(2.3万亿) 2018年,广州市经济质量效益稳步提升,预计地区生产总值2.3万亿元,同比增长6.5%左右,地方一般公共预算收入1632.3亿元,可比增长9.9%;高新技术企业数量突破1万家。人民生活 ......

   序 城市 gdp(亿元) 省区 1 香港 15428 2 上海 10366 3 北京 7870 4 广州 6074 广东 5 深圳 5814 广东 6 苏州 4820 江苏 7 天津 4359 8 重庆 3492 9 杭州 3442 浙江 10 无锡 3301 江苏 11 青岛 3207 山东 12 佛山 2928 广东 ......

   序 城市 gdp(亿元) 省区 1 香港 14875 2 上海 9154 3 北京 6886 4 广州 5154 广东 5 深圳 4951 广东 6 苏州 4027 江苏 7 天津 3698 8 重庆 3070 9 杭州 2943 浙江 10 无锡 2805 江苏 11 青岛 2696 山东 12 宁波 2449 浙江 ......

   序 城市 gdp(亿元) 省区 1 香港 13996 2 上海 7450 3 北京 4283 4 广州 4116 广东 5 苏州 3450 江苏 6 深圳 3423 广东 7 天津 2932 8 重庆 2665 9 杭州 2515 浙江 10 无锡 2350 江苏 11 成都 2186 四川 12 青岛 2164 山东 ......

   序 城市 gdp(亿元) 省区 1 香港 13358 2 上海 6251 3 北京 3663 4 广州 3497 广东 5 深圳 2895 广东 6 苏州 2802 江苏 7 天津 2448 8 重庆 2251 9 杭州 2100 浙江 10 无锡 1901 江苏 11 成都 1871 四川 12 宁波 1787 浙江 ......

   序 城市 gdp(亿元) 省区 1 上海 20101 2 北京 17801 3 香港 16579 4 广州 13551 广东 5 深圳 12950 广东 6 天津 12885 7 苏州 12012 江苏 8 重庆 11459 9 成都 8139 四川 10 武汉 8004 湖北 11 杭州 7804 浙江 12 无锡 7568 ......

   序 城市 gdp(亿元) 省区 1 上海 19196 2 北京 16252 3 香港 16051 4 广州 12423 广东 5 深圳 11506 广东 6 天津 11307 7 苏州 10717 江苏 8 重庆 10011 9 杭州 7019 浙江 10 无锡 6880 江苏 11 成都 6855 四川 12 武汉 6762 ......

   序 城市 gdp(亿元) 省区 1 上海 17166 2 香港 15478 3 北京 14114 4 广州 10748 广东 5 深圳 9582 广东 6 苏州 9229 江苏 7 天津 9224 8 重庆 7926 9 杭州 5949 浙江 10 无锡 5793 江苏 11 青岛 5666 山东 12 佛山 5652 广东 ......

  • 首页
  • 上一页
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 下一页
  • 末页
  • 901350
  • 
    最新专题

    Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved.

    网站地图 |