您当前的位置:首页 > 财经 > 经济数据 >

财经 / 经济数据排行榜

   ​2020年十堰各区县GDP排行榜 初步核算,2020年十堰市实现地区生产总值(GDP)1915.1亿元,按可比价格计算,比上年下降4.9%。其中,第一产业增加值190.3亿元,增长0.7%;第二产业增加值793.2亿元 ......

   ​2020年九江各区县GDP排行榜 初步核算,2020年九江市实现地区生产总值(GDP)3240.50亿元,比上年增长3.8%。其中第一产业增加值228.56亿元,增长2.0%;第二产业增加值1534.10亿元,增长3.6%;第三产 ......

   时间 国内生产总值GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元) 2019年 23629.00 251.37 6454.00 16923.22 2018年 22859.35 223.44 6234.07 16401.84 2017年 21503.15 233.49 6015.29 15254.37 ......

   时间 国内生产总值GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元) 2019年 11574.00 359.69 4439.32 6775.21 2018年 11003.41 318.73 4660.19 6024.49 2017年 10535.51 379.45 4998.25 5157.80 201 ......

   时间 国内生产总值GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元) 2019年 16223.00 378.99 5988.88 9855.34 2018年 14847.29 362.00 6377.75 8107.54 2017年 13410.34 408.20 5861.35 7140.79 201 ......

   时间 国内生产总值GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元) 2019年 11590.00 140.88 4617.07 6831.77 2018年 10143.32 147.05 4450.73 5545.53 2017年 9130.20 158.60 4247.50 4724.10 2016年 ......

   时间 国内生产总值GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元) 2019年 11741.00 409.98 4182.76 7148.57 2018年 12001.52 386.91 4850.59 6764.02 2017年 11037.28 380.97 4546.21 6110.10 201 ......

   时间 国内生产总值GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元) 2019年 5596.00 212.89 2653.82 2729.47 2018年 5274.67 190.68 2660.92 2423.07 2017年 5003.19 192.13 2666.10 2144.96 2016年 ......

   时间 国内生产总值(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元) 2019年 5995.00 26.49 2493.99 3474.56 2018年 4791.41 24.40 1980.16 2786.85 2017年 4351.70 23.50 1812.20 2516.00 2016年 3784 ......

   时间 国内生产总值GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元) 2019年 9392.00 526.47 3830.99 5034.84 2018年 7856.81 494.66 3204.90 4157.26 2017年 7103.40 461.20 2913.40 3728.80 2016年 ......

   时间 国内生产总值GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元) 2019年 9409.00 291.86 3415.32 5702.22 2018年 7822.91 277.59 3612.25 3933.07 2017年 7213.45 272.75 3643.08 3297.62 2016年 ......

   时间 国内生产总值GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元) 2019年 11985.00 322.27 5782.92 5879.93 2018年 10745.46 305.96 5507.53 4931.97 2017年 9842.10 305.80 5119.40 4416.80 2016年 ......

   时间 国内生产总值GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元) 2019年 15373.00 325.70 4875.07 10172.28 2018年 13509.15 305.51 4571.93 8631.71 2017年 12603.36 311.08 4362.48 7929.80 20 ......

   时间 国内生产总值GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元) 2019年 14031.00 287.85 5041.35 8702.35 2018年 12820.40 273.42 4721.61 7825.37 2017年 11715.10 263.01 4454.87 6997.22 201 ......

   时间 国内生产总值GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元) 2019年 5249.00 569.54 1127.33 3552.55 2018年 6300.48 525.49 1689.31 4085.68 2017年 6355.05 688.79 1820.73 3845.52 2016年 ......

  • 首页
  • 上一页
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 下一页
  • 末页
  • 901350
  • 
    最新专题

    Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved.

    网站地图 |